ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮೇಳ ರಾಗಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಆರು ರಾಗಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಚಕ್ರಗಳಿವೆ.
ಹಾಗೇ ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊದಲ ೩೬ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯಮವಿದೆ.
ಹಾಗೇನೇ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊನೆಯ ೩೬ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಧ್ಯಮವಿದೆ.
ಉಳಿದಂತೆ, ರಿಷಭ, ಗಾಂಧಾರ, ಧೈವತ, ನಿಷಾದಗಳು ರಾಗಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಯಾವ ಯಾವ ರಾಗಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ವರ ಬರುತ್ತದೆಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು...
೭೨ ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಗಗಳು | |||||||||
ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯಮ ರಾಗಗಳು | ಪ್ರತಿ ಮಧ್ಯಮ ರಾಗಗಳು | ||||||||
ಚಕ್ರದ ಹೆಸರು | ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ರಾಗದ ಹೆಸರು | ರಿಷಭ | ಗಾಂಧಾರ | ಧೈವತ | ನಿಷಾದ | ರಾಗದ ಹೆಸರು | ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಚಕ್ರದ ಹೆಸರು |
೧ನೇ ಇಂದು ಚಕ್ರ (ರಗ) | ೧ | ಕನಕಾಂಗಿ | ಶುದ್ಧ | ಶುದ್ಧ | ಶುದ್ಧ | ಶುದ್ಧ | ಸಾಲಗ | ೩೭ | ೭ನೇ ಋಶಿ ಚಕ್ರ (ರಗ) |
೨ | ರತ್ನಾಂಗಿ | ಶುದ್ಧ | ಶುದ್ಧ | ಶುದ್ಧ | ಕೈಶಿಕ | ಜಲಾರ್ಣವ | ೩೮ | ||
೩ | ಗಾನಮೂರ್ತಿ | ಶುದ್ಧ | ಶುದ್ಧ | ಶುದ್ಧ | ಕಾಕಲಿ | ಝಾಲವರಾಳಿ | ೩೯ | ||
೪ | ವನಸ್ಪತಿ | ಶುದ್ಧ | ಶುದ್ಧ | ಚತುಶೃತಿ | ಕೈಶಿಕ | ನವನೀತ | ೪೦ | ||
೫ | ಮಾನವತಿ | ಶುದ್ಧ | ಶುದ್ಧ | ಚತುಶೃತಿ | ಕಾಕಲಿ | ಪಾವನಿ | ೪೧ | ||
೬ | ತಾನರೂಪ | ಶುದ್ಧ | ಶುದ್ಧ | ಷಟ್ ಶೃತಿ | ಕಾಕಲಿ | ರಘುಪ್ರಿಯ | ೪೨ | ||
೨ನೇ ನೇತ್ರ ಚಕ್ರ (ರಗಿ) | ೭ | ಸೇನಾವತ | ಶುದ್ಧ | ಸಾಧಾರಣ | ಶುದ್ಧ | ಶುದ್ಧ | ಗಂವಾಂಬೋಧಿ | ೪೩ | ೮ನೇ ವಸು ಚಕ್ರ (ರಗಿ) |
೮ | ಹನುಮತೋಡಿ | ಶುದ್ಧ | ಸಾಧಾರಣ | ಶುದ್ಧ | ಕೈಶಿಕ | ಭವಪ್ರಿಯ | ೪೪ | ||
೯ | ಧೇನುಕ | ಶುದ್ಧ | ಸಾಧಾರಣ | ಶುದ್ಧ | ಕಾಕಲಿ | ಶುಭಪಂತುವರಾಳಿ | ೪೫ | ||
೧೦ | ನಾಟಕಪ್ರಿಯ | ಶುದ್ಧ | ಸಾಧಾರಣ | ಚತುಶೃತಿ | ಕೈಶಿಕ | ಷಡ್ವಿಧಮಾರ್ಗಿಣಿ | ೪೬ | ||
೧೧ | ಕೋಕಿಲಪ್ರಿಯ | ಶುದ್ಧ | ಸಾಧಾರಣ | ಚತುಶೃತಿ | ಕಾಕಲಿ | ಸುವರ್ಣಾಂಗಿ | ೪೭ | ||
೧೨ | ರೂಪವತಿ | ಶುದ್ಧ | ಸಾಧಾರಣ | ಷಟ್ ಶೃತಿ | ಕಾಕಲಿ | ದಿವ್ಯಮಣಿ | ೪೮ | ||
೩ನೇ ಅಗ್ನಿ ಚಕ್ರ (ರಗು) | ೧೩ | ಗಾಯಕಪ್ರಿಯ | ಶುದ್ಧ | ಅಂತರ | ಶುದ್ಧ | ಶುದ್ಧ | ಧವಳಾಂಬರಿ | ೪೯ | ೯ನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಕ್ರ (ರಗು) |
೧೪ | ವಕುಳಾಭರಣ | ಶುದ್ಧ | ಅಂತರ | ಶುದ್ಧ | ಕೈಶಿಕ | ನಾಮನಾರಾಮಿಣಿ | ೫೦ | ||
೧೫ | ಮಾಯಾಮಾಳವಗೌಳ | ಶುದ್ಧ | ಅಂತರ | ಶುದ್ಧ | ಕಾಕಲಿ | ಕಾಮವರ್ಧಿನಿ | ೫೧ | ||
೧೬ | ಚಕ್ರವಾಕ | ಶುದ್ಧ | ಅಂತರ | ಚತುಶೃತಿ | ಕೈಶಿಕ | ರಾಮಪ್ರಿಯ | ೫೨ | ||
೧೭ | ಸೂರ್ಯಕಾಂತ | ಶುದ್ಧ | ಅಂತರ | ಚತುಶೃತಿ | ಕಾಕಲಿ | ಗಮನಶ್ರಮ | ೫೩ | ||
೧೮ | ಹಾಟಕಾಂಬರಿ | ಶುದ್ಧ | ಅಂತರ | ಷಟ್ ಶೃತಿ | ಕಾಕಲಿ | ವಿಶ್ವಂಬರಿ | ೫೪ | ||
೪ನೇ ವೇದ ಚಕ್ರ (ರಿಗಿ) | ೧೯ | ಝಂಕಾರಧ್ವನಿ | ಚತುಶೃತಿ | ಸಾಧಾರಣ | ಶುದ್ಧ | ಶುದ್ಧ | ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗಿ | ೫೫ | ೧೦ನೇ ದಿಶಿ ಚಕ್ರ (ರಿಗಿ) |
೨೦ | ನಠಭೈರವಿ | ಚತುಶೃತಿ | ಸಾಧಾರಣ | ಶುದ್ಧ | ಕೈಶಿಕ | ಷಣ್ಮುಖಪ್ರಿಯ | ೫೬ | ||
೨೧ | ಕೀರವಾಣಿ | ಚತುಶೃತಿ | ಸಾಧಾರಣ | ಶುದ್ಧ | ಕಾಕಲಿ | ಸಿಂಹೇಂದ್ರಮದ್ಯಮ | ೫೭ | ||
೨೨ | ಖರಹರಪ್ರಿಯ | ಚತುಶೃತಿ | ಸಾಧಾರಣ | ಚತುಶೃತಿ | ಕೈಶಿಕ | ಹೇಮವತಿ | ೫೮ | ||
೨೩ | ಗೌರೀಮನೋಹರಿ | ಚತುಶೃತಿ | ಸಾಧಾರಣ | ಚತುಶೃತಿ | ಕಾಕಲಿ | ಧರ್ಮವತಿ | ೫೯ | ||
೨೪ | ವರುಣಪ್ರಿಯ | ಚತುಶೃತಿ | ಸಾಧಾರಣ | ಷಟ್ ಶೃತಿ | ಕಾಕಲಿ | ನೀತಿಮತಿ | ೬೦ | ||
೫ನೇ ಬಾಣ ಚಕ್ರ (ರಿಗು) | ೨೫ | ಮಾರರಂಜನಿ | ಚತುಶೃತಿ | ಅಂತರ | ಶುದ್ಧ | ಶುದ್ಧ | ಕಾಂತಾಮಣಿ | ೬೧ | ೧೧ನೇ ರುದ್ರ ಚಕ್ರ (ರಿಗು) |
೨೬ | ಚಾರುಕೇಶಿ | ಚತುಶೃತಿ | ಅಂತರ | ಶುದ್ಧ | ಕೈಶಿಕ | ರಿಷಭಪ್ರಿಯ | ೬೨ | ||
೨೭ | ಸರಸಾಂಗಿ | ಚತುಶೃತಿ | ಅಂತರ | ಶುದ್ಧ | ಕಾಕಲಿ | ಲತಾಂಗಿ | ೬೩ | ||
೨೮ | ಹರಿಕಾಂಬೋಜಿ | ಚತುಶೃತಿ | ಅಂತರ | ಚತುಶೃತಿ | ಕೈಶಿಕ | ವಾಚಸ್ಪತಿ | ೬೪ | ||
೨೯ | ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣ | ಚತುಶೃತಿ | ಅಂತರ | ಚತುಶೃತಿ | ಕಾಕಲಿ | ಮೇಚಕಲ್ಯಾಣಿ | ೬೫ | ||
೩೦ | ನಾಗಾನಂದಿನಿ | ಚತುಶೃತಿ | ಅಂತರ | ಷಟ್ ಶೃತಿ | ಕಾಕಲಿ | ಚಿಕ್ರಾಂಬರಿ | ೬೬ | ||
೬ನೇ ಋತು ಚಕ್ರ (ರುಗು) | ೩೧ | ಯಾಗಪ್ರಿಯ | ಷಟ್ ಶೃತಿ | ಅಂತರ | ಶುದ್ಧ | ಶುದ್ಧ | ಸಚರಿತ್ರ | ೬೭ | ೧೨ನೇ ಆದಿತ್ಯ ಚಕ್ರ (ರುಗು) |
೩೨ | ರಾಗವರ್ಧಿನಿ | ಷಟ್ ಶೃತಿ | ಅಂತರ | ಶುದ್ಧ | ಕೈಶಿಕ | ಜ್ಯೋತಿಶ್ಮತಿ | ೬೮ | ||
೩೩ | ಗಾಂಗೇಯಭೂಷಣಿ | ಷಟ್ ಶೃತಿ | ಅಂತರ | ಶುದ್ಧ | ಕಾಕಲಿ | ಧಾತುವರ್ಧಿನಿ | ೬೯ | ||
೩೪ | ವಾಗಧೀಶ್ವರಿ | ಷಟ್ ಶೃತಿ | ಅಂತರ | ಚತುಶೃತಿ | ಕೈಶಿಕ | ನಾಸಿಕಭೂಷಣಿ | ೭೦ | ||
೩೫ | ಶೂಲಿನಿ | ಷಟ್ ಶೃತಿ | ಅಂತರ | ಚತುಶೃತಿ | ಕಾಕಲಿ | ಕೋಸಲ | ೭೧ | ||
೩೬ | ಚಲನಾಟ | ಷಟ್ ಶೃತಿ | ಅಂತರ | ಷಟ್ ಶೃತಿ | ಕಾಕಲಿ | ರಸಿಕಪ್ರಿಯ | ೭೨ | ||
ಮರೆತಿದ್ದೆ:
ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ೭೨ ರಾಗಗಳೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಗಗಳು.
ಈ ೭೨ ರಾಗಗಳಿಂದಲೇ ಅನೇಕ ರಾಗಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದು.
ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೀರಿ :-) ಧನ್ಯವಾದಗಳು..
ReplyDeleteನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು...
ReplyDeleteಅಂದಹಾಗೆ, ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ?
ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ವಾದ್ಯವೋ???
ಅವೆರಡೂ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ.
ReplyDeleteಓಹ್!!!
ReplyDelete>>ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೀರಿ...
ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ...
ನಾನು ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿರುತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲವೆ?
ReplyDeleteಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯಾದರೂ ಏನು? ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ...
ReplyDeleteಬೇಡವೆಂದೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ :-)
ReplyDeleteಸರಿ ಬಿಡಿ...
ReplyDeleteನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇಡ...
ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ...